<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Vem bryr sig om civila samhället &#8211; och varför?</title>
	<atom:link href="http://www.sektor3.se/2012/10/opinion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sektor3.se/2012/10/opinion/</link>
	<description>Tankesmedjan för det civila samhället</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Jun 2013 18:18:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Om arbetsmarknad, arbetsförmedling och civila samhället i omvärldsbevakningen vecka 47 &#124; BLÅELD</title>
		<link>http://www.sektor3.se/2012/10/opinion/comment-page-1/#comment-1839</link>
		<dc:creator>Om arbetsmarknad, arbetsförmedling och civila samhället i omvärldsbevakningen vecka 47 &#124; BLÅELD</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2012 09:59:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sektor3.se/?p=3889#comment-1839</guid>
		<description>[...] Sektor3 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sektor3 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Så ser svenskarnas engagemang ut &#171; Nya Föreningssidorna</title>
		<link>http://www.sektor3.se/2012/10/opinion/comment-page-1/#comment-1782</link>
		<dc:creator>Så ser svenskarnas engagemang ut &#171; Nya Föreningssidorna</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2012 10:08:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sektor3.se/?p=3889#comment-1782</guid>
		<description>[...] Den 16 oktober släpptes en rapport om hur svenskarnas engagemang ser ut år 2012. Undersökningen är gjord av tankesmedjan Sektor3 i samarbete med Svenska Kyrkan, Riksidrottsförbundet, Forum samt arbetsgivarföreningen KFO. Flera av resultaten är intressanta att fundera vidare kring, i synnerhet om man som förening vill kunna möta en ny generations förväntningar och fånga ett engagemang idag. Jag har sammanfattat ett antal fakta från rapporten. Du hittar hela rapporten här: http://www.sektor3.se/2012/10/opinion/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Den 16 oktober släpptes en rapport om hur svenskarnas engagemang ser ut år 2012. Undersökningen är gjord av tankesmedjan Sektor3 i samarbete med Svenska Kyrkan, Riksidrottsförbundet, Forum samt arbetsgivarföreningen KFO. Flera av resultaten är intressanta att fundera vidare kring, i synnerhet om man som förening vill kunna möta en ny generations förväntningar och fånga ett engagemang idag. Jag har sammanfattat ett antal fakta från rapporten. Du hittar hela rapporten här: <a href="http://www.sektor3.se/2012/10/opinion/" rel="nofollow">http://www.sektor3.se/2012/10/opinion/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Camilla Lindquist</title>
		<link>http://www.sektor3.se/2012/10/opinion/comment-page-1/#comment-1745</link>
		<dc:creator>Camilla Lindquist</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2012 06:48:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sektor3.se/?p=3889#comment-1745</guid>
		<description>-</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>-</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Thorgny Arwidson</title>
		<link>http://www.sektor3.se/2012/10/opinion/comment-page-1/#comment-1744</link>
		<dc:creator>Thorgny Arwidson</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2012 20:02:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sektor3.se/?p=3889#comment-1744</guid>
		<description>Hej</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
